# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সকল প্রকল্প সমূহ | 01-07-2013 | 30-06-2017 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
2 | টিআর | 10-10-2013 | 12-07-2017 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
3 | কাবিখা | 10-11-2014 | 10-11-2015 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
4 | কাবিটা | 10-11-2013 | 31-10-2017 | tr | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
5 | সকল প্রকার প্রকল্প সমূহ - অর্থ বছর (২০২৩, ২০২৪) | 01-07-2023 | 30-06-2024 | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | 09-07-2024 | বাস্তবায়িত | ||
6 | কালবার্ট | 30-06-2017 | 30-12-2017 | ০১ | tr | ৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS