# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সকল প্রকল্প সমূহ | ০১-০৭-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
২ | টিআর | ১০-১০-২০১৩ | ১২-০৭-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
৩ | কাবিখা | ১০-১১-২০১৪ | ১০-১১-২০১৫ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
৪ | কাবিটা | ১০-১১-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৭ | টিআর | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
৫ | সকল প্রকার প্রকল্প সমূহ - অর্থ বছর (২০২৩, ২০২৪) | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | ০৯-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কালবার্ট | ৩০-০৬-২০১৭ | ৩০-১২-২০১৭ | ০১ | টিআর | ৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস